Guía de tallas
Guía de Tallas
| Talla EE. UU. | Busto (pulg.) | Cintura (pulg.) | Cadera (pulg.) |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S (4-6) | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M (8-10) | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L (12-14) | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL (16-18) | 42-44 | 34-36 | 44-46 |
Cómo Medir:
Busto: Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho
Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural
Cadera: Mide alrededor de la parte más completa de tus caderas
💡 Si estás entre tallas, recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más cómodo.
